Stránka 583 z 756
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:26
				od stano.
				enjoy píše: 14.11.2021 21:11
Myslíš, že má někdo chuť diskutovat s někým, kdo do pěti minut umí už jen urážet?
 
Snazim sa prisposobit urovni. Ze to zrovna ty pises. Tu tvoju fatamorganu so statmi som ti zrusil, tak teraz sa potrebujes vyventilovat.
 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:30
				od enjoy
				Co a kde jsi mi zrušil???  

 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:31
				od miki21
				Co jsi zrušil? Akorát tak obkecal a naházel tu čísla z internetu, které si najde každý blb.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:38
				od stano.
				Tak evidentne ani to nedokazete  

 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:38
				od fofok
				Miki a proč to teda neděláš 

 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:39
				od enjoy
				Dneska je to takový slabší, jak jste jenom dva.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:44
				od fofok
				Já chci ty země,které si najde na netu každý....To by snad Miki mohl dát nebo mu pomož 

 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:49
				od enjoy
				Nechci mluvit za mikiho, ale co třeba ta Anglie. Covid prakticky poražený, hotovo dvacet.. A najednou skoro pade denně. Ale nic, dobrý, to spláchnem, nic se neděje.
Bylo by dobré si uvědomit, že vše určuje politická objednávka. Když ta řekne, že 10 denně je moc, tak to prostě bude moc. Když 10 tisíc, tak to bude 10 tisíc.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:54
				od stano.
				Tak si najdeme cisla, co dokaze kazdy blb, ze ano  
 
Rakusko:
hospitalizovanych 2237, JIS 413, 9 mil obyvatelov, a to maju zdravotnictvo na perfektnej urovni
Slovensko:
hospitalizovanych 2626, JIS 238, 5,5 mil obyvatelov
Cesko:
hospitalizovanych 3736, JIS 557, 10,7 mil obyvatelov
Izrael:
hospitalizovani 233, JIS 117, 9,2 mil obyvatelov (tito su uplne ze zufali, nevedia co dalej  

 )
Britania:
hostpitalizovani 8851, JIS 2021, 67 mil obyvatelov
Britania ma vyse 6x tolko obyvatelov a necely 2,4 nasobok ludi v nemocniciach. Stale mi to nevychadza  

 A to ste sa tu odbavovali na videach ako tam nenosia nikde ruska, nemaju zatvorene prevadzky, atd.
Fakt ze su v prdeli  
  
 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 21:59
				od miki21
				Nebudu dvakrát odpovídat na něco, co tu už zaznělo. Stejně to zas experti zruší. 
Jo a Flégr kdesi prohlásil , že ke kolektivní imunitě bude potřeba nejmíň 90% proočkovanost. Začínám si myslet, že ten chlap musel dobře nakoupit akcie Pfaizru, protože tomuhle jinak ani sám nemůže věřit.
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 22:01
				od miki21
				Stano a která ta superočkovaná země teď funguje jako před kovidem? Ani jedna, všechny jsou v pr. 

 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 22:01
				od enjoy
				Stano 
Když tak rád pokládáš otázky, můžeš mi pro jednou nějak zdůvodnit chování Rakouska? Když je v pohodě a má tak nádherné zdravotnictví?
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 22:03
				od fofok
				Na to už ti tu nejmíň desetkrát odpověděl Miki 

 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 22:06
				od stano.
				Uz som ti to tu pisal, ale mylil som sa. Suhlasim s mikiho vysvetlenim  

 
			 
			
					
				Re: SARS-CoV-2 (koronavirus)
				Napsal: 14.11.2021 22:07
				od stano.
				miki21 píše: 14.11.2021 22:01
Stano a která ta superočkovaná země teď funguje jako před kovidem? Ani jedna, všechny jsou v pr. 
 
To teda su  

 Ktore su to teda v prdeli? Ktore maju vacsie obmedzenia ako Cesko?